News
Bankinter | Balanza Comercial (abril): 93.900M$ vs 96.180M$. Exportaciones: +8,1% vs +2,0% esperado vs +12,4% anterior.
Bankinter | IAG encarga 32 aviones a Boeing para British Airways y 21 a Airbus para Aer Lingus, Iberia o LEVEL. El pedido a ...
Renta 4 | El precio se presenta ante la confluencia del paso de la directriz bajista desde los máximos definales del año ...
Morgan Stanley | Nuestra experta Cedar Ekblom analiza cómo afectan las dinámicas del mundo multipolar en el sector, con datos ...
Link Securities | De acuerdo a fuentes financieras al tanto del proceso, OHLA ha cubierto ya más del 60% de la nueva ...
Link Securities | Banco Sabadell (SAB) informó ayer que dado que en el 1T2025 se ha generado capital a mayor velocidad de lo ...
Morgan Stanley | Los ingresos del 1Q fueron de 964 millones de euros, un -0.75 por debajo del consenso (css), mientras que el ...
Intermoney | Sacyr (SCYR) (Comprar, Precio Objetivo 4,4 euros/acción), el Grupo se ha adjudicado una concesión de ciclo de ...
Intermoney | La cadena hotelera ha vuelto a presentar unos resultados sólidos, más o menos en línea con nuestras estimaciones ...
Renta 4 | Desde finales de 2023 el precio mantiene un rango de estabilización a las caídas emprendidas desde los máximos ...
Oryzon y Reig Jofre recibirán sendas ayudas de 13 M€ para participar en el proyecto europeo Med4Cure
Link Securities | La compañía biofarmacéutica de fase clínica y líder europeo en epigenética, anunció ayer lapublicación de la propuesta de resolución ...
Bankinter | CAF anunció ayer sus resultados del 1T25. Las principales cifras comparadas con el consenso de la compañía son: Ingresos 1.118 M€ (+10,9% a/a) vs ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results